Памятка об организации целевого обучения для абитуриента
Контрольные цифры приема на 2024-2025 учебный год
Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования на 2024-2025 учебный год
Образец договора на оказание платных образовательных услуг
Заявления на обучение
Согласие на обработку персональных данных (совершеннолетние абитуриенты)
Согласие на обработку персональных данных (несовершеннолетние абитуриенты)
Приказ о зачислении №15-к от 15.08.2024 года
Прием на все специальности и профессии осуществляется без вступительных испытаний. Колледж для иногородних поступающих предоставляет общежитие на 120 мест. Плата за проживание не взимается.
Сведения о результатах приема по каждой профессии, специальности на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
№ п/п | Специальность/Профессия |
КЦП на 2024-2025 учебный год |
Уровень образования | Форма обучения | Количество поданных заявлений | Наличие вакантных мест |
1. | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | основное общее (9 классов) | очная | 25 | 0 |
2. | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 25 | 0 |
3. | 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | основное общее (9 классов) | очная | 25 | 0 |
4. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 15 | среднее общее (11 классов) | заочная | 15 | 0 |
5. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | основное общее (9 классов) | очная | 25 | 0 |
6. | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 25 | 0 |
7. | 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 25 | 0 |
8. | Основное общее образование | 20 | 8 классов | очная | 20 | 0 |
9. | 13450 Маляр | 15 | свидетельство | очная | 15 |
0 |
10. | 16675 Младший повар | 15 | свидетельство | очная | 15 | 0 |
11. | 18466 Слесарь механосборочных работ | 15 | свидетельство | очная | 15 | 0 |
Итого | 230 | 230 | 0 |
Предварительный рейтинговый список абитуриентов
№ п/п | ФИО |
Документ об образовании (подлинник/копия) |
Средний балл аттестата |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9 классов) | |||
1 | Богомолов Никита Владимирович | Подлинник | 5,00 |
2 | Коновалова Анастасия Владимировна | Подлинник | 5,00 |
3 | Корсакова Анастасия Алексеевна | Подлинник | 4,36 |
4 | Абибуллаев Алексей Владимирович | Подлинник | 4,30 |
5 | Колдарова Вера Андреевна | Подлинник | 4,11 |
6 | Ширшова Дарья Владимировна | Подлинник | 4,11 |
7 | Петрова Марина Борисовна | Подлинник | 4,06 |
8 | Овчинникова Екатерина Сергеевна | Подлинник | 4,05 |
9 | Маслова Дарья Владимировна | Подлинник | 3,76 |
10 | Сорокина Елена Александровна | Подлинник | 3,71 |
11 | Григорьев Егор Дмитриевич | Подлинник | 3,63 |
12 | Федотов Владислав Владимирович | Подлинник | 3,55 |
13 | Седов Илья Евгеньевич | Подлинник | 3,52 |
14 | Крылова Любовь Евгеньевна | Подлинник | 3,47 |
15 | Плохова Милана Владимировна | Подлинник | 3,45 |
16 | Дмитриева Ольга Андреевна | Подлинник | 3,44 |
17 | Сутугина Анастасия Леонидовна | Подлинник | 3,43 |
18 | Ксензенко Дарья Дмитриевна | Подлинник | 3,40 |
19 | Бокатых Карина Эдуардовна | Подлинник | 3,35 |
20 | Финогенова Арина Олеговна | Подлинник | 3,31 |
21 | Воробьева Ирина Вячеславовна | Подлинник | 3,29 |
22 | Абрашкина Татьяна Александровна | Подлинник | 3,25 |
23 | Сорокина Елена Александровна | Подлинник | 3,23 |
24 | Колчина Виктория Владимировна | Подлинник | 3,21 |
25 | Копнина Анастасия Юрьевна | Подлинник | 3,10 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (11 классов) | |||
1 | Афонина Татьяна Андреевна | Подлинник | 5,00 |
2 | Смирнов Иван Александрович | Подлинник | 5,00 |
3 | Курашова Татьяна Александровна | Подлинник | 5,00 |
4 | Шилкова Виктория Сергеевна | Подлинник | 4,32 |
5 | Кощеев Вадим Денисович | Подлинник | 4,29 |
6 | Оленева Ирина Евгеньевна | Подлинник | 4,25 |
7 | Кочетова Алена Сергеевна | Подлинник |
4, 21 |
8 | Посадскова Мария Александровна | Подлинник | 4,11 |
9 | Поцелуева Оксана Закировна | Подлинник | 4,09 |
10 | Мишин Илья Александрович | Подлинник | 4,06 |
11 | Постникова Диана Валерьевна | Подлинник | 4,02 |
12 | Смирнов Роман Дмитриевич | Подлинник | 4,01 |
13 | Соколова Вероника Владимировна | Подлинник | 4,00 |
14 | Шемина Любовь Борисовна | Подлинник | 3,98 |
15 | Вернова Юлия Юрьевна | Подлинник | 3,57 |
16 | Карасева Алена Александровна | Подлинник | 3,55 |
17 | Чесноков Александр Алексеевич | Подлинник | 3,52 |
18 | Карабулина Олеся Павловна | Подлинник | 3,46 |
19 | Кокина Ирина Николаевна | Подлинник | 3,41 |
20 | Балбышев Артем Владимирович | Подлинник | 3,28 |
21 | Коршунова Любовь Юрьевна | Подлинник | 3,25 |
22 | Лелекина Ольга Николаевна | Подлинник | 3,23 |
23 | Новикова Любовь Витальевна | Подлинник | 3,21 |
24 | Волченков Игорь Николаевич | Подлинник | 3,13 |
25 | Казенкова Дарья Юрьевна | Подлинник | 3,00 |
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 классов) | |||
1 | Данилов Максим Николаевич | Подлинник | 4,35 |
2 | Рулев Антон Сергеевич | Подлинник | 3,84 |
3 | Поляков Иван Александрович | Подлинник | 3,81 |
4 | Ширков Родион Николаевич | Подлинник | 3,76 |
5 | Переселов Даниил Алексеевич | Подлинник | 3,68 |
6 | Волков Андрей Александрович | Подлинник | 3,62 |
7 | Виноградов Артем Владимирович | Подлинник | 3,65 |
8 | Румянцев Даниил Алексеевич | Подлинник | 3,62 |
9 | Егерев Максим Алексеевич | Подлинник | 3,48 |
10 | Лапин Тимур Сергеевич | Подлинник | 3,42 |
11 | Молявин Артем Евгеньевич | Подлинник | 3,31 |
12 | Беляев Савелий Олегович | Подлинник | 3,31 |
13 | Жуков Олег Николаевич | Подлинник | 3,30 |
14 | Антонов Евгений Алексеевич | Подлинник | 3,35 |
15 | Смирнов Роман Дмитриевич | Подлинник | 3,27 |
16 | Смирнов Алексей Сергеевич | Подлинник | 3,26 |
17 | Симаков Сергей Юрьевич | Подлинник | 3,23 |
18 | Доронин Илья Игоревич | Подлинник | 3,17 |
19 | Балашов Иван Андреевич | Подлинник | 3,15 |
20 | Петухов Никита Александрович | Подлинник | 3,13 |
21 | Бозоров Виталий Расулович | Подлинник | 3,17 |
22 | Кононов Максим Дмитриевич | Подлинник | 3,00 |
23 | Спорышев Алексей Анатольевич | Подлинник | 3,00 |
24 | Кичигин Владимир Борисович | Подлинник | 3,00 |
25 | Волченков Александр Николаевич | Подлинник | 3,00 |
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (11 классов) | |||
1 | Нуждин Сергей Андреевич | Подлинник | 5,00 |
2 | Сироткин Алексей Александрович | Подлинник | 4,32 |
3 | Шишов Сергей Алексеевич | Подлинник | 4,05 |
4 | Неворотин Сергей Юрьевич | Подлинник | 4,00 |
5 | Тарутин Артем Викторович | Подлинник | 3,68 |
6 | Морозов Артем Александрович | Подлинник | 3,62 |
7 | Смоляков Николай Юрьевич | Подлинник | 3,55 |
8 | Жилин Сергей Борисович | Подлинник | 3,09 |
9 | Тараканов Никита Валерьевич | Подлинник | 3,08 |
10 | Голиков Александр Сергеевич | Подлинник | 3,06 |
11 | Ковышин Александр Викторович | Подлинник | 3,04 |
12 | Огарков Андрей Анатольевич | Подлинник | 3,00 |
13 | Игнатьев Владимир Федорович | Подлинник | 3,00 |
14 | Деревягин Владимир Владимирович | Подлинник | 3,00 |
15 | Балашов Алексей Алексеевич | Подлинник | 3,00 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 классов) | |||
1 | Шестаков Олег Сергеевич | Подлинник | 4,72 |
2 | Никитин Артем Игоревич | Подлинник | 4,05 |
3 | Кустова Мария Евгеньевна | Подлинник | 4,00 |
4 | Новиков Кирилл Витальевич | Подлинник | 3,82 |
5 | Горшков Ярослав Артемьевич | Подлинник | 3,65 |
6 | Кирсанова Полина Михайловна | Подлинник | 3,68 |
7 | Оралова Мария Александровна | Подлинник | 3,65 |
8 | Прохоров Иван Андреевич | Подлинник | 3,55 |
9 | Толокнов Игорь Сергеевич | Подлинник | 3,52 |
10 | Прохорова Инга Алексеевна | Подлинник | 3,50 |
11 | Соколова Дианна Дмитриевна | Подлинник | 3,42 |
12 | Смиронв Даниил Романович | Копия | 3,38 |
13 | Шорников Александр Сергеевич | Подлинник | 3,36 |
14 | Виноградов Илья Алексеевич | Подлинник | 3,34 |
15 | Пшеничный Максим Александрович | Подлинник | 3,31 |
16 | Борисенко Анжела Олеговна | Подлинник | 3,27 |
17 | Мальцева Надежда Александровна | Подлинник | 3,24 |
18 | Кудряшова Елена Игоревна | Подлинник | 3,26 |
19 | Суслова Алена Эдуардовна | Подлинник | 3,24 |
20 | Торопов Евгений Александрович | Подлинник | 3,01 |
21 | Рябов Никита Михайлович | Подлинник | 3,00 |
22 | Филяков Максим Васильевич | Подлинник | 3,00 |
23 | Пименова Валерия Николаевна | Подлинник | 3,00 |
24 | Абдуллаев Ярослав Алексеевич | Подлинник | 3,00 |
25 | Муницын Вячеслав Романович | Подлинник | 3,00 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (11 классов) | |||
1 | Передбогов Евгений Алексеевич | Подлинник | 5,00 |
2 | Бритвич Сергей Александрович | Подлинник | 4,13 |
3 | Абрамова Валентина Николаевна | Подлинник | 4,12 |
4 | Ведерников Виталий Андреевич | Подлинник | 4,11 |
5 | Бритвич Максим Александрович | Подлинник | 4,10 |
6 | Запевалов Дмитрий Николаевич | Подлинник | 4,07 |
7 | Веремеенко Александр Иванович | Подлинник | 4,01 |
8 | Реутов Павел Алексеевич | Подлинник | 3,92 |
9 | Артемкин Александр Александрович | Подлинник | 3,89 |
10 | Токаев Марат Токаевич | Подлинник | 3,83 |
11 | Симагин Александр Алексеевич | Подлинник | 3,44 |
12 | Воробьев Андрей Сергеевич | Подлинник | 3,42 |
13 | Крикун Павел Станиславович | Подлинник | 3,39 |
14 | Князев Игорь Алексеевич | Подлинник | 3,26 |
15 | Исмуллин Александр Федорович | Подлинник | 3,24 |
16 | Горячев Иван Николаевич | Подлинник | 3,22 |
17 | Колычев Юрий Васильевич | Подлинник | 3,22 |
18 | Башков Никита Александрович | Подлинник | 3,19 |
19 | Коновалов Егор Александрович | Подлинник | 3,15 |
20 | Крюкова Марина Валерьевна | Подлинник | 3,13 |
21 | Магаляс Максим Васильевич | Подлинник | 3,10 |
22 | Поляков Илья Сергеевич | Подлинник | 3,08 |
23 | Понакушин Павел Алексеевич | Подлинник | 3,06 |
24 | Седякин Юрий Валентинович | Подлинник | 3,00 |
25 | Чигарев Алексей Николаевич | Подлинник | 3,00 |
29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий (11 классов) | |||
1 | Горохова Алена Владимировна | Подлинник | 5,00 |
2 | Воронина Екатерина Николаевна | Подлинник | 4,72 |
3 | Талбина Ксения Денисовна | Подлинник | 4,44 |
4 | Ульянина Юлия Владимировна | Подлинник | 4,42 |
5 | Куликова Елизавета Николаевна | Подлинник | 4,40 |
6 | Ванцева Наталья Александровна | Подлинник | 4,38 |
7 | Большакова Марина Николаевна | Подлинник | 4,28 |
8 | Цацура Светлана Емельяновна | Подлинник | 4,21 |
9 | Шувалова Олеся Анатольевна | Подлинник | 4,17 |
10 | Сурта Элла Дмитриевна | Подлинник | 4,13 |
11 | Курицына Елена Сергеевна | Подлинник | 4,12 |
12 | Парухина Тамара Анатольевна | Подлинник | 4,07 |
13 | Лелекина Анастасия Алексеевна | Подлинник | 4,03 |
14 | Коробейникова Елена Анатольевна | Подлинник | 4,00 |
15 | Анфалов Александр Вячеславович | Подлинник | 3,93 |
16 | Кривицкая Вера Владимировна | Подлинник | 3,91 |
17 | Анфалов Вячеслав Данилович | Подлинник | 3,90 |
18 | Анфалова Любовь Юрьевна | Подлинник | 3,89 |
19 | Крикун Ольга Викторовна | Подлинник | 3,85 |
20 | Барахоева Аза Магомедовна | Подлинник | 3,75 |
21 | Нуриева Анна Валентиновна | Подлинник | 3,68 |
22 | Крюкова Светлана Анатольевна | Подлинник | 3,65 |
23 | Обрядина Вара Васильевна | Подлинник | 3,63 |
24 | Гарнова Ирина Владиславовна | Подлинник | 3,52 |
25 | Баженова Татьяна Николаевна | Подлинник | 3,00 |
Основное общее образование | |||
1 | Аббасов Артем Вячеславович | ||
2 | Вишнякова Альбина Владимировна | ||
3 | Владимирова Анастасия Дмитриевна | ||
4 | Кичигин Максим Владимирович | ||
5 | Филиппов Данил Станиславович | ||
6 | Крылов Максим Александрович | ||
7 | Макаров Ярослав Андреевич | ||
8 | Маринин Дмитрий Юрьевич | ||
9 | Мартынюк Никита Романович | ||
10 | Нуриев Эльдар Раминович | ||
11 | Обручников максим Николаевич | ||
12 | Слетова София Павловна | ||
13 | Казеннов Иван Сергеевич | ||
14 | Стрижов Сергей Сергеевич | ||
15 | Воронина Рубина Сергеевна | ||
16 | Смирнов Кирилл Сергеевич | ||
17 | Иванов Вячеслав Алексеевич | ||
18 | Щербаков Илья Сергеевич | ||
19 | Егорова Юлия Сергеевна | ||
20 | Лымарь Александр Петрович | ||
13450 Маляр | |||
1 | Егорова Екатерина Дмитриевна | Подлинник | 4,61 |
2 | Бузинова Ирина Михайловна | Подлинник | 4,28 |
3 | Стрижов Максим Евгеньевич | Подлинник | 3,92 |
4 | Ромасева Дарья Викторовна | Подлинник | 3,61 |
5 | Данилов Виктор Владимирович | Подлинник | 3,58 |
6 | Шалимова Кристина Андреевна | Подлинник | 3,51 |
7 | Григорьев Иван Ахмаджонович | Подлинник | 3,41 |
8 | Азеев Валерий Анатольевич | Подлинник | 3,38 |
9 | Назарчук Алина Дмитриевна | Подлинник | 3,36 |
10 | Шемель Виталий Александрович | Подлинник | 3,34 |
11 | Булдаков Никита Алексеевич | Подлинник | 3,32 |
12 | Крестов Всеволод Евгеньевич | Подлинник | 3,30 |
13 | Волков Евгений Андреевич | Подлинник | 3,28 |
14 | Шитов вячеслав Михайлович | Подлинник | 3,26 |
15 | Виноградов Илья Сергеевич | Подлинник | 3,21 |
16675 Младший повар | |||
1 | Корсикова Лидия Алексеевна | Подлинник | 4,81 |
2 | Комиссарова Людмила Александровна | Подлинник | 4,61 |
3 | Трофимов Степан Анатольевич | Подлинник | 4,30 |
4 | Змиевский Антон Сергеевич | Подлинник | 4,21 |
5 | Кузнецова Лидия Николаевна | Подлинник | 4,16 |
6 | Агаликова Розанна Шухратовна | Подлинник | 4,16 |
7 | Новикова Ольга Геннадьевна | Подлинник | 4,08 |
8 | Комолова Софья Яковлевна | Подлинник | 3,92 |
9 | Безукладова Виктория Викторовна | Подлинник | 3,53 |
10 | Сергушкина Софья Юрьевна | Подлинник | 3,49 |
11 | Турмасова Анастасия Алексеевна | Подлинник | 3,46 |
12 | Никитин Иван Игоревич | Подлинник | 4,46 |
13 | Мазаева Богдана Дмитриевна | Подлинник | 3,46 |
14 | Азеева Екатерина Алексеевна | Подлинник | 3,44 |
15 | Камуз Анастасия Васильевна | Подлинник | 3,38 |
18466 Слесарь механосборочных работ | |||
1 | Мурашов Иван Владимирович | Подлинник | 4,54 |
2 | Алексеев Николай Александрович | Подлинник | 4,53 |
3 | Шашков Владимир Николаевич | Подлинник | 4,31 |
4 | Орлов Владислав Александрович | Подлинник | 4,08 |
5 | Румянцев Илья Александрович | Подлинник | 3,90 |
6 | Петухов Александр Александрович | Подлинник | 3,84 |
7 | Гречухин Максим Николаевич | Подлинник | 3,83 |
8 | Голубев Артем Владимирович | Подлинник | 3,59 |
9 | Смирнов Юрий Николаевич | Подлинник | 3,53 |
10 | Смирнов Дмитрий Алексеевич | Подлинник | 3,52 |
11 | Ягупов Игорь Сергеевич | Подлинник | 3,41 |
12 | Беляков Борис Сергеевич | Подлинник | 3,00 |
13 | Новичков Сергей Владимирович | Подлинник | 3,00 |
14 | Симоненко Никита Игоревич | Подлинник | 3,00 |
15 | Виноградов Герман Владимирович | Подлинник | 3,00 |
Страница обновлена 31.10.2024