Сведения о результатах приема по каждой профессии, специальности на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
| № п/п | Специальность/Профессия |
КЦП на 2025-2026 учебный год |
Уровень образования | Форма обучения | Количество поданных заявлений | Наличие вакантных мест |
| 1. | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | основное общее (9 классов) | очная | 25 | 0 |
| 2. | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 25 | 0 |
| 3. | 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | основное общее (9 классов) | очная | 25 | 0 |
| 4. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 20 | среднее общее (11 классов) | заочная | 20 | 0 |
| 5. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | основное общее (9 классов) | очная | 25 | 0 |
| 6. | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 25 | 0 |
| 7. | 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 25 | 0 |
| 8. | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 25 | 0 |
| 9. | Основное общее образование | 25 | 8 классов | очная | 25 | 0 |
| 10. | 16909 Портной | 15 | свидетельство | очная | 15 |
0 |
| 11. | 19727 Штукатур | 15 | свидетельство | очная | 15 | 0 |
| 12. | 18466 Слесарь механосборочных работ | 15 | свидетельство | очная | 15 | 0 |
| Итого | 265 | 265 | 0 | |||
Предварительный рейтинговый список поступающих
| № п/п | ФИО |
Документ об образовании (подлинник/копия) |
Средний балл аттестата |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9 классов) | |||
| 1. | Ушакова Ольга Сергеевна | Подлинник | 4,72 |
| 2. | Курин Святослав Сергеевич | Подлинник | 4,29 (первоочередной прием) |
| 3. | Кисельникова Анна Александровна | Подлинник | 4,10 |
| 4. | Румянцева Дарья Сергеевна | Подлинник | 4,00 |
| 5. | Тарасова Полина Львовна | Подлинник | 4,00 |
| 6. | Филякова Светлана Валерьевна | Подлинник | 3,98 |
| 7. | Засухина Ольга Анатольевна | Подлинник | 3,94 |
| 8. | Еремеева Анастасия Викторовна | Подлинник | 3,93 |
| 9. | Сафронова Татьяна Николаевна | Подлинник | 3,93 |
| 10. | Хомякова Ангелина Витальевна | Подлинник | 3,84 |
| 11. | Владимирова Анастасия Дмитриевна | Подлинник | 3,83 |
| 12. | Гаврилова Снежана Алексеевна | Подлинник | 3,73 |
| 13. | Хабаров Дмитрий Иванович | Подлинник | 3,55 |
| 14. | Бормотова Диана Юрьевна | Подлинник | 3,52 |
| 15. | Виноградова Екатерина Александровна | Подлинник | 3,50 |
| 16. | Воронина Рубина Сергеевна | Подлинник | 3,50 |
| 17. | Сутугина Анастасия Леонидовна | Подлинник | 3,43 |
| 18. | Красиков Илья Сергеевич | Подлинник | 3,36 |
| 19. | Раскумандрин Кирилл Александрович | Подлинник | 3,35 |
| 20. | Бокатых Карина Эдуардовна | Подлинник | 3,35 |
| 21. | Пыльнова Вероника Александровна | Подлинник | 3,30 |
| 22. | Абдуллаева Татьяна Сергеевна | Подлинник | 3,30 |
| 23. | Смирнов Илья Андреевич | Подлинник | 3,18 |
| 24. | Копнина Анастасия Юрьевна | Подлинник | 3,10 |
| 25. | Кирьянов Никита Денисович | Подлинник | 3,05 (первоочередной прием) |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (11 классов) | |||
| 1. | Курицына Мария Романовна | Подлинник | 5,00 |
| 2. | Борисов Дмитрий Юрьевич | Подлинник | 4,40 |
| 3. | Курашова Алсу Фаридовна | Подлинник | 4,38 |
| 4. | Лелекина Анастасия Алексеевна | Подлинник | 4,32 |
| 5. | Жуков Никита Денисович | Подлинник | 4,05 |
| 6. | Копалова Любовь Дмитриевна | Подлинник | 4,02 |
| 7. | Панова Инна Викторовна | Подлинник | 4,00 |
| 8. | Белякова Екатерина Сергеевна | Подлинник | 4,00 |
| 9. | Богомолова Ксения Александровна | Подлинник | 4,00 |
| 10. | Аброськина Екатерина Владимировна | Подлинник | 4,00 |
| 11. | Ерохина Ольга Олеговна | Подлинник | 3,93 |
| 12. | Кузнецова Ирина Сергеевна | Подлинник | 3,91 |
| 13. | Тарбеева Ксения Максимовна | Подлинник | 3,83 |
| 14. | Орехова Наталья Владимировна | Подлинник | 3,81 |
| 15. | Алексеев Денис Евгеньевич | Подлинник | 3,78 |
| 16. | Баранникова Анастасия Дмитриевна | Подлинник | 3,64 |
| 17. | Меркушова Дарья Сергеевна | Подлинник | 3,62 |
| 18. | Мараканова Татьяна Владимировна | Подлинник | 3,60 |
| 19. | Шальнова Кристина Сергеевна | Подлинник | 3,57 |
| 20. | Павлова Светлана Викторовна | Подлинник | 3,52 |
| 21. | Махмудов Руслан Эмилович | Подлинник | 3,50 |
| 22. | Колодезнев Кирилл Александрович | Подлинник | 3,25 |
| 23. | Тимонькин Матвей Павлович | Подлинник | 3,23 |
| 24. | Шерп Артур Хасанович | Подлинник | 3,22 |
| 25. | Кочкина Яна Юрьевна | Подлинник | 3,20 |
| 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 классов, очная форма обучения) | |||
| 1. | Ефимов Даниил Владимирович | Подлинник | 3,94 |
| 2. | Кращенко Владислав Владимирович | Подлинник | 3,89 |
| 3. | Беленцов Дмитрий Евгеньевич | Подлинник | 3,80 |
| 4. | Грудяков Максим Витальевич | Подлинник | 3,80 |
| 5. | Зайцев Максим Александрович | Подлинник | 3,78 |
| 6. | Юдин Геннадий Александрович | Подлинник | 3,65 |
| 7. | Соловьев Андрей Валерьевич | Подлинник | 3,60 |
| 8. | Горелов Дмитрий Николаевич | Подлинник | 3,58 |
| 9. | Орлов Даниил Алексеевич | Подлинник | 3,58 |
| 10. | Дьячков Дмитрий Алексеевич | Подлинник | 3,55 |
| 11. | Сезёмов Сергей Сергеевич | Подлинник | 3,50 |
| 12. | Тараканов Денис Владимирович | Подлинник | 3,50 |
| 13. | Смирнов Дмитрий Андреевич | Подлинник | 3, 44 |
| 14. | Посохин Иван Алексеевич | Подлинник | 3,35 |
| 15. | Иванов Владислав Игоревич | Подлинник | 3,35 |
| 16. | Алексеев Игорь Александрович | Подлинник | 3,25 |
| 17. | Шипов Алексей Валерьевич | Подлинник | 3,23 |
| 18. | Плечков Николай Юрьевич | Подлинник | 3,16 |
| 19. | Мазурин Александр Ильич | Подлинник | 3,15 |
| 20. | Андреев Руслан Михайлович | Подлинник | 3,05 |
| 21. | Меркушов Никита Сергеевич | Подлинник | 3,00 |
| 22. | Гуляев Евгений Николаевич | Подлинник | 3,00 |
| 23. | Пначин Кирилл Дмитриевич | Подлинник | 3,00 |
| 24. | Ширшов Иван Михайлович | Подлинник | 3,00 |
| 25. | Сопов Александр Борисович | Подлинник | 3,00 |
| 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (11 классов, заочная форма обучения) | |||
| 1. | Куракин Александр Олегович | Подлинник | 3,84 |
| 2. | Николаев Данила Андреевич | Подлинник | 3, 78 |
| 3. | Дубей Николай Николаевич | Подлинник | 3,76 |
| 4. | Лапшин Николай Александрович | Подлинник | 3,74 |
| 5. | Неворотин Сергей Юрьевич | Подлинник | 3,71 |
| 6. | Балбышев Артем Владимирович | Подлинник | 3,57 |
| 7. | Тараканов Никита Валерьевич | Подлинник | 3,40 |
| 8. | Зуйков Арсений Игоревич | Подлинник | 3,38 |
| 9. | Москалев Владимир Алексеевич | Подлинник | 3,32 |
| 10. | Назаров Темурджон Кобилджонович | Подлинник | 3,30 |
| 11. | Муравьев Игорь Борисович | Подлинник | 3,29 |
| 12. | Чернышов Роман Валерьевич | Подлинник | 3,17 |
| 13. | Симоненко Владимир Владимирович | Подлинник | 3,15 |
| 14. | Ширшов Андрей Константинович | Подлинник | 3,11 |
| 15. | Орлов Александр Викторович | Подлинник | 3,00 |
| 16. | Котлов Юрий Владимирович | Подлинник | 3,00 |
| 17. | Колчин Алексей Алексеевич | Подлинник | 3,00 |
| 18. | Беляев Даниил Романович | Подлинник | 3,00 |
| 19. | Клевцов Сергей Николаевич | Подлинник | 3,00 |
| 20. | Соколов Евгений Дмитриевич | Подлинник | 3,00 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | |||
| 1. | Жукова Ангелина Николаевна | Подлинник | 4,10 (первоочередной прием) |
| 2. | Смирнов Артем Алексеевич | Подлинник | 3,70 |
| 3. | Шереметьев Глеб Сергеевич | Подлинник | 3,68 |
| 4. | Снигирев Ярослав Алексеевич | Подлинник | 3,59 |
| 5. | Гаментов Артем Николаевич | Подлинник | 3,50 |
| 6. | Иванов Александр Андреевич | Подлинник | 3,47 |
| 7. | Казеннов Иван Сергеевич | Подлинник | 3,42 |
| 8. | Тихомиров Андрей Валерьевич | Подлинник | 3,39 |
| 9. | Посадсков Роман Сергеевич | Подлинник | 3,35 |
| 10. | Кондрашов Денис Сергеевич | Подлинник | 3,31 |
| 11. | Петухов Андрей Анатольевич | Подлинник | 3,31 |
| 12. | Маринин Дмитрий Юрьевич | Подлинник | 3,30 |
| 13. | Жуков Никита Николаевич | Подлинник | 3,25 (первоочередной прием) |
| 14. | Суслов Виктор Геннадьевич | Подлинник | 3,24 |
| 15. | Кринкин Николай Николаевич | Подлинник | 3,23 |
| 16. | Бозоров Виталий Расулович | Подлинник | 3,22 |
| 17. | Кисельников Илья Сергеевич | Подлинник | 3,20 |
| 18. | Коновалов Илья Геннадьевич | Подлинник | 3,18 |
| 19. | Савельев Роман Михайлович | Подлинник | 3,13 |
| 20. | Гонозов Артем Иванович | Подлинник | 3,11 |
| 21. | Кисельников Владислав Сергеевич | Подлинник | 3,08 |
| 22. | Чистяков Андрей Николаевич | Подлинник | 3,06 |
| 23. | Иванов Вячеслав Алексеевич | Подлинник | 3,04 |
| 24. | Медведев Николай Владимирович | Подлинник | 3,00 |
| 25. | Воронов Вячеслав Сергеевич | Подлинник | 3,00 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | |||
| 1. | Иванов Алексей Валерьевич | Подлинник | 4,38 |
| 2. | Сатдаров Александр Рустамович | Подлинник | 4,28 |
| 3. | Коробейников Алексей Александрович | Подлинник | 4,05 |
| 4. | Калачев Игорь Акимович | Подлинник | 4,02 |
| 5. | Визитив Алексей Васильевич | Подлинник | 4,01 |
| 6. | Визитив Екатерина Андреевна | Подлинник | 4,00 |
| 7. | Павлютенков Алексей Андреевич | Подлинник | 4,00 |
| 8. | Баранников Алексей Дмитриевич | Подлинник | 3,97 |
| 9. | Копырин Вячеслав Михайлович | Подлинник | 3,96 |
| 10. | Муравьев Роман Александрович | Подлинник | 3,95 |
| 11. | Журавлев Артем Эдуардович | Подлинник | 3,83 |
| 12. | Орлов Евгений Павлович | Подлинник | 3,81 |
| 13. | Орлов Роман Николаевич | Подлинник | 3,80 |
| 14. | Копалов Евгений Владмимрович | Подлинник | 3,80 |
| 15. | Иванов Юрий Владимирович | Подлинник | 3,58 |
| 16. | Сидельников Алексей Владимирович | Подлинник | 3,54 |
| 17. | Румянцева Елена Владимировна | Подлинник | 3,49 |
| 18. | Топорков Артем Алексеевич | Подлинник | 3,42 |
| 19. | Смирнов Дмитрий Владимирович | Подлинник | 3,10 (первоочередной прием) |
| 20. | Мехов Сергей Николаевич | Подлинник | 3,08 |
| 21. | Володченко Владимир Петрович | Подлинник | 3,06 |
| 22. | Урусова Евгения Александровна | Подлинник | 3,04 |
| 23. | Федоров Андрей Дмитриевич | Подлинник | 3,00 |
| 24. | Акимов Владислав Николаевич | Подлинник | 3,00 |
| 25. | Смирнов Сергей Дмитриевич | Подлинник | 3,00 |
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | |||
| 1. | Николаева Татьяна Владимировна | Подлинник | 5,00 |
| 2. | Акутина Наталья Викторовна | Подлинник | 4,97 |
| 3. | Лапшина Елена Васильевна | Подлинник | 4,87 |
| 4. | Антонова Елена Владимировна | Подлинник | 4,85 |
| 5. | Крылова Полина Алексеевна | Подлинник | 4,70 |
| 6. | Горохова Ирина Анатольевна | Подлинник | 4,57 |
| 7. | Петинова Светлана Зигмундовна | Подлинник | 4,50 |
| 8. | Филиппова Елена Николаевна | Подлинник | 4,31 |
| 9. | Полежаева Диана Станиславовна | Подлинник | 4,24 |
| 10. | Кочкина Ольга Николаевна | Подлинник | 4,20 |
| 11. | Лебедева Елена Борисовна | Подлинник | 4,15 |
| 12. | Дейкина Ирина Михайловна | Подлинник | 4,07 |
| 13. | Кожевникова Галина Николаевна | Подлинник | 4,05 |
| 14. | Широчкина Полина Николаевна | Подлинник | 4,04 |
| 15. | Ермилова Мария Сергеевна | Подлинник | 4,03 |
| 16. | Сенкевич Виктория Александровна | Подлинник | 4,00 |
| 17. | Ухова Марина Сергеевна | Подлинник | 4,00 |
| 18. | Фомина Ольга Михайловна | Подлинник | 4,00 |
| 19. | Воронцова Надежда Владимировна | Подлинник | 4,00 |
| 20. | Иванова Надежда Евгеньевна | Подлинник | 4,00 |
| 21. | Смирнова Марина Александровна | Подлинник | 4,38 |
| 22. | Тарасова Евгения Викторовна | Подлинник | 4,32 |
| 23. | Медведева Ольга Павловна | Подлинник | 3,85 |
| 24. | Ярцева Ирина Анатольевна | Подлинник | 3,29 |
| 25. | Бутова Валентина Николаевна | Подлинник | 3,25 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | |||
| 1. | Алексеева Дарья Евгеньевна | Подлинник | 4,86 |
| 2. | Миронова Надежда Ивановна | Подлинник | 4,84 |
| 3. | Смирнова Анна Владимировна | Подлинник | 4,80 |
| 4. | Гладчук Светлана Николаевна | Подлинник | 4,50 |
| 5. | Смирнова Мария Валерьевна | Подлинник | 4,44 |
| 6. | Талбина Ксения Денисовна | Подлинник | 4,44 |
| 7. | Жукова Наталия Николаевна | Подлинник | 4,38 |
| 8. | Кожевникова Екатерина Андреевна | Подлинник | 4,37 |
| 9. | Серова Елизавета Николаевна | Подлинник | 4,35 |
| 10. | Виноградова Елена Андреевна | Подлинник | 4,33 |
| 11. | Соломина Софья Александровна | Подлинник | 4,09 |
| 12. | Голубина Ольга Евгеньевна | Подлинник | 4,09 |
| 13. | Мехова Виктория Юрьевна | Подлинник | 4,08 |
| 14. | Московская Валентина Александровна | Подлинник | 4,06 |
| 15. | Боборенко Юлия Андреевна | Подлинник | 4,00 |
| 16. | Жукова Ольга Николаевна | Подлинник | 4,00 |
| 17. | Котомкина Дарья Алексеевна | Подлинник | 3,93 |
| 18 | Крюкова Светлана Анатольевна | Подлинник | 3,90 |
| 19. | Ванцева Наталья Александровна | Подлинник | 3,72 |
| 20. | Бушковская Диана Аркадьевна | Подлинник | 3,72 |
| 21. | Войнова Юлия Анатольевна | Подлинник | 3,69 |
| 22. | Канакина Светлана Владимировна | Подлинник | 3,66 |
| 23. | Шарапова Марина Борисовна | Подлинник | 3,50 |
| 24. | Крюкова Марина Валерьевна | Подлинник | 3,22 |
| 25. | Новикова Елена Алексеевна | Подлинник | 3,20 |
| Основное общее образование | |||
| 1. | Бачурин Артем Андреевич | ||
| 2. | Волков Игнат Валерьевич | ||
| 3. | Гладков Серафим Сергеевич | ||
| 4. | Куликова Екатерина Романовна | ||
| 5. | Назаренко Карина Михайловна | ||
| 6. | Недоступ Богдан Витальевич | ||
| 7. | Непряхина Полина Максимовна | ||
| 8. | Тропин Роман Сергеевич | ||
| 9. | Умяров Ренат Тимурович | ||
| 10. | Озеров Иван Николаевич | ||
| 11. | Акимова Алена Александровна | ||
| 12. | Барабанов Иван Владимирович | ||
| 13. | Виноградов Денис Сергеевич | ||
| 14. | Егорова Юлия Сергеевна | ||
| 15. | Иванов Вячеслав Алексеевич | ||
| 16. | Иванов Герман Дмитриевич | ||
| 17. | Мартынюк Никита Романович | ||
| 18. | Оноприенко Иван Александрович | ||
| 19. | Покровский Александр Леонидович | ||
| 20. | Соболева Яна Владимировна | ||
| 21. | Стрижов Сергей Сергеевич | ||
| 22. | Филиппов Данила Станиславович | ||
| 23. | Шарапов Антон Андреевич | ||
| 24. | Щербаков Илья Сергеевич | ||
| 25. | Лобанов Игнат Дмитриевич | ||
| 16909 Портной | |||
| 1. | Литвиненко Снежана Александровна | Подлинник | 4,86 |
| 2. | Чердакова Мария Александровна | Подлинник | 4,61 |
| 3. | Васильева Анна Викторовна | Подлинник | 4,00 |
| 4. | Крылова Валентина Александровна | Подлинник | 4,00 |
| 5. | Горбачева Виолетта Ивановна | Подлинник | 3,73 |
| 6. | Дворнова Анна Анатольевна | Подлинник | 3,63 |
| 7. | Смирнова Анжелика Алексеевна | Подлинник | 3,53 |
| 8. | Прохорова Дарья Андреевна | Подлинник | 3,67 |
| 9. | Крылова Надежда Евгеньевна | Подлинник | 3,25 |
| 10. | Буторина Дарья Александровна | Подлинник | 3,21 |
| 11. | Ухова Ирина Николаевна | Подлинник | 3,00 |
| 12. | Каштанова Оксана Борисовна | Подлинник | 3,00 |
| 13. | Кириллова Маргарита Михайловна | Подлинник | 3,00 |
| 14. | Карпычева Александра Сергеевна | Подлинник | 3,00 |
| 15. | Соловьева Светлана Сергеевена | Подлинник | 3,00 |
| 19727 Штукатур | |||
| 1. | Крылов Иван Николаевич | Подлинник | 4,50 |
| 2. | Евсеева Валерия Игоревна | Подлинник | 4,28 |
| 3. | Нартиков Виктор Александрович | Подлинник | 4,03 |
| 4. | Дурандиков Максим Владимирович | Подлинник | 3,85 |
| 5. | Грачев Алексей Викторович | Подлинник | 3,63 |
| 6. | Смирнова Ксения Васильевна | Подлинник | 3,61 |
| 7. | Прохоров Илья Владимирович | Подлинник | 3,61 |
| 8. | Ляджин Никита Нуриддинович | Подлинник | 3,61 |
| 9. | Котов Сергей Ильич | Подлинник | 3,58 |
| 10. | Волков Михаил Александрович | Подлинник | 3,46 |
| 11. | Смирнова Дарья Васильевна | Подлинник | 3,46 |
| 12. | Громов Дмитрий Владимирович | Подлинник | 3,45 |
| 13. | Комиссаров Никита Сергеевич | Подлинник | 3,33 |
| 14. | Руденко Николай Алексеевич | Подлинник | 3,00 |
| 15. | Смирнов Иван Валерьевич | Подлинник | 3,00 |
| 18466 Слесарь механосборочных работ | |||
| 1. | Яковлев Егор Алексеевич | Подлинник | 4,98 |
| 2. | Соколов Василий Александрович | Подлинник | 4,93 |
| 3. | Змиевский Григорий Сергеевич | Подлинник | 4,61 |
| 4. | Ширяев Михаил Витальевич | Подлинник | 4,53 |
| 5. | Чайковский Кирилл Алексеевич | Подлинник | 4, 42 |
| 6. | Буров Анатолий Максимович | Подлинник | 4,40 |
| 7. | Соколов Артем Алексеевич | Подлинник | 4,35 |
| 8. | Белов Алексей Денисович | Подлинник | 4,33 |
| 9. | Витушин Арсений Ильич | Подлинник | 4,21 |
| 10. | Радченко Илья Тарасович | Подлинник | 4,00 |
| 11. | Тюрин Сергей Михайлович | Подлинник | 3,92 |
| 12. | Григорьев Александр Николаевич | Подлинник | 3,92 |
| 13. | Богомолов Сергей Андреевич | Подлинник | 3,64 |
| 14. | Веретенников Никита Алексеевич | Подлинник | 3,16 |
| 15. | Поликарпов Семен Алексеевич | Подлинник | 3,00 |
Первоочередной прием - дети участников СВО.