Информация о рассмотрении обращений

год/

месяц

Количество обращений,

поступивших в учреждение

В том числе в адрес руководителя учреждения Результаты рассмотрения обращений
2017
июль 0 0 0
август 0 0 0
сентябрь 0 0 0
октябрь 0 0 0
ноябрь 0 0 0
декабрь 0 0 0
всего за год 0 0 0
2018
январь 0 0 0
февраль 0 0 0
март 0 0 0
апрель 0 0 0
май 0 0 0
июнь 0 0 0
июль 0 0 0
август 0 0 0
сентябрь 0 0 0
октябрь  0 0 0
ноябрь 0 0 0
декабрь 0 0 0
всего за год 0 0 0
2019
январь 0 0 0
февраль 0 0 0
март 0 0 0
апрель 0 0 0
май 0 0 0
июнь 0 0 0
июль 0 0 0
август 0 0 0
сентябрь 0 0 0
октябрь 0 0 0
ноябрь 0 0 0
декабрь 0 0 0
всего за год 0 0 0
2020 
Январь 0 0 0
Февраль 0 0 0
Март  0 0 0
Апрель 0 0 0
Май 0 0 0
Июнь 0 0 0
Июль 0 0 0
Август 0 0 0
Сентябрь 0 0 0
Октябрь 0 0 0
Ноябрь 0 0 0
Декабрь 0 0 0
Всего за год 0 0 0
2021
Январь 0 0 0
Февраль 0 0 0
Март 0 0 0
Апрель 0 0 0
Май 0 0 0
Июнь 0 0 0
Июль 0 0 0
Август 0 0 0
Сентябрь  0 0 0
Октябрь 0 0 0
Ноябрь 0 0 0
Декабрь 0 0 0
Всего за год 0 0 0
2022
Январь 0 0 0
Февраль 0 0 0
Март 0 0 0
Апрель 0 0 0
Май 0 0 0
Июнь 0 0 0
Июль 0 0 0
Август 0 0 0
Сентябрь 0 0 0
Октябрь 0 0 0
Ноябрь 0 0 0
Декабрь 0 0 0
Всего за год 0 0 0
2023 
Январь 0 0 0
Февраль 0 0 0
Март 0 0 0
Апрель 0 0 0
Май 0 0 0
Июнь 0 0 0
Июль 0 0 0
Август 0 0 0
Сентябрь 0 0 0
Октябрь 0 0 0
Ноябрь 0 0 0
Декабрь 0 0 0
Всего за год 0 0 0
2024
Январь 0 0 0
Февраль 0 0 0
Страница обновлена 29.02.2024