Сведения о результатах приема по каждой профессии, специальности на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
№ п/п | Специальность/Профессия |
КЦП на 2025-2026 учебный год |
Уровень образования | Форма обучения | Количество поданных заявлений | Наличие вакантных мест |
1. | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | основное общее (9 классов) | очная | 25 | 0 |
2. | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 21 | 4 |
3. | 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | основное общее (9 классов) | очная | 25 | 0 |
4. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 20 | среднее общее (11 классов) | заочная | 14 | 6 |
5. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | основное общее (9 классов) | очная | 16 | 9 |
6. | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 14 | 11 |
7. | 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 23 | 2 |
8. | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | среднее общее (11 классов) | очная | 22 | 3 |
9. | Основное общее образование | 25 | 8 классов | очная | 0 | 25 |
10. | 16909 Портной | 15 | свидетельство | очная | 15 |
0 |
11. | 19727 Штукатур | 15 | свидетельство | очная | 15 | 0 |
12. | 18466 Слесарь механосборочных работ | 15 | свидетельство | очная | 15 | 0 |
Итого | 265 | 205 | 60 |
Предварительный рейтинговый список поступающих на 20 августа 2025 года
№ п/п | ФИО |
Документ об образовании (подлинник/копия) |
Средний балл аттестата |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9 классов) | |||
1. | Ушакова Ольга Сергеевна | Подлинник | 4,72 |
2. | Курин Святослав Сергеевич | Подлинник | 4,29 (первоочередной прием) |
3. | Кисельникова Анна Александровна | Подлинник | 4,10 |
4. | Румянцева Дарья Сергеевна | Подлинник | 4,00 |
5. | Тарасова Полина Львовна | Подлинник | 4,00 |
6. | Филякова Светлана Валерьевна | Подлинник | 3,98 |
7. | Засухина Ольга Анатольевна | Подлинник | 3,94 |
8. | Еремеева Анастасия Викторовна | Подлинник | 3,93 |
9. | Сафронова Татьяна Николаевна | Подлинник | 3,93 |
10. | Хомякова Ангелина Витальевна | Подлинник | 3,84 |
11. | Владимирова Анастасия Дмитриевна | Подлинник | 3,83 |
12. | Гаврилова Снежана Алексеевна | Подлинник | 3,73 |
13. | Хабаров Дмитрий Иванович | Подлинник | 3,55 |
14. | Бормотова Диана Юрьевна | Подлинник | 3,52 |
15. | Виноградова Екатерина Александровна | Подлинник | 3,50 |
16. | Воронина Рубина Сергеевна | Подлинник | 3,50 |
17. | Сутугина Анастасия Леонидовна | Подлинник | 3,43 |
18. | Красиков Илья Сергеевич | Подлинник | 3,36 |
19. | Раскумандрин Кирилл Александрович | Подлинник | 3,35 |
20. | Бокатых Карина Эдуардовна | Подлинник | 3,35 |
21. | Пыльнова Вероника Александровна | Подлинник | 3,30 |
22. | Абдуллаева Татьяна Сергеевна | Подлинник | 3,30 |
23. | Смирнов Илья Андреевич | Подлинник | 3,18 |
24. | Копнина Анастасия Юрьевна | Подлинник | 3,10 |
25. | Кирьянов Никита Денисович | Подлинник | 3,05 (первоочередной прием) |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (11 классов) | |||
1. | Курицына Мария Романовна | Подлинник | 5,00 |
2. | Борисов Дмитрий Юрьевич | Подлинник | 4,40 |
3. | Курашова Алсу Фаридовна | Подлинник | 4,38 |
4. | Лелекина Анастасия Алексеевна | Подлинник | 4,32 |
5. | Жуков Никита Денисович | Подлинник | 4,05 |
6. | Панова Инна Викторовна | Подлинник | 4,00 |
7. | Белякова Екатерина Сергеевна | Подлинник | 4,00 |
8. | Богомолова Ксения Александровна | Подлинник | 4,00 |
9. | Аброськина Екатерина Владимировна | Подлинник | 4,00 |
10. | Ерохина Ольга Олеговна | Подлинник | 3,93 |
11. | Кузнецова Ирина Сергеевна | Подлинник | 3,91 |
12. | Тарбеева Ксения Максимовна | Подлинник | 3,83 |
13. | Орехова Наталья Владимировна | Подлинник | 3,81 |
14. | Алексеев Денис Евгеньевич | Подлинник | 3,78 |
15. | Баранникова Анастасия Дмитриевна | Подлинник | 3,64 |
16. | Меркушова Дарья Сергеевна | Подлинник | 3,62 |
17. | Мараканова Татьяна Владимировна | Подлинник | 3,60 |
18. | Шальнова Кристина Сергеевна | Подлинник | 3,57 |
19. | Павлова Светлана Викторовна | Подлинник | 3,52 |
20. | Колодезнев Кирилл Александрович | Подлинник | 3,25 |
21. | Кочкина Яна Юрьевна | Подлинник | 3,20 |
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 классов, очная форма обучения) | |||
1. | Ефимов Даниил Владимирович | Подлинник | 3,94 |
2. | Кращенко Владислав Владимирович | Подлинник | 3,89 |
3. | Беленцов Дмитрий Евгеньевич | Подлинник | 3,80 |
4. | Грудяков Максим Витальевич | Подлинник | 3,80 |
5. | Зайцев Максим Александрович | Подлинник | 3,78 |
6. | Юдин Геннадий Александрович | Подлинник | 3,65 |
7. | Соловьев Андрей Валерьевич | Подлинник | 3,60 |
8. | Горелов Дмитрий Николаевич | Подлинник | 3,58 |
9. | Орлов Даниил Алексеевич | Подлинник | 3,58 |
10. | Дьячков Дмитрий Алексеевич | Подлинник | 3,55 |
11. | Сезёмов Сергей Сергеевич | Подлинник | 3,50 |
12. | Тараканов Денис Владимирович | Подлинник | 3,50 |
13. | Смирнов Дмитрий Андреевич | Подлинник | 3, 44 |
14. | Посохин Иван Алексеевич | Подлинник | 3,35 |
15. | Иванов Владислав Игоревич | Подлинник | 3,35 |
16. | Алексеев Игорь Александрович | Подлинник | 3,25 |
17. | Шипов Алексей Валерьевич | Подлинник | 3,23 |
18. | Плечков Николай Юрьевич | Подлинник | 3,16 |
19. | Мазурин Александр Ильич | Подлинник | 3,15 |
20. | Андреев Руслан Михайлович | Подлинник | 3,05 |
21. | Меркушов Никита Сергеевич | Подлинник | 3,00 |
22. | Гуляев Евгений Николаевич | Подлинник | 3,00 |
23. | Пначин Кирилл Дмитриевич | Подлинник | 3,00 |
24. | Ширшов Иван Михайлович | Подлинник | 3,00 |
25. | Сопов Александр Борисович | Подлинник | 3,00 |
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (11 классов, заочная форма обучения) | |||
1. | Куракин Александр Олегович | Подлинник | 3,84 |
2. | Николаев Данила Андреевич | Подлинник | 3, 78 |
3. | Дубей Николай Николаевич | Подлинник | 3,76 |
4. | Лапшин Николай Александрович | Подлинник | 3,74 |
5. | Неворотин Сергей Юрьевич | Подлинник | 3,71 |
6. | Балбышев Артем Владимирович | Подлинник | 3,57 |
7. | Тараканов Никита Валерьевич | Подлинник | 3,40 |
8. | Муравьев Игорь Борисович | Подлинник | 3,29 |
9. | Чернышов Роман Валерьевич | Подлинник | 3,17 |
10. | Симоненко Владимир Владимирович | Подлинник | 3,15 |
11. | Орлов Александр Викторович | Подлинник | 3,00 |
12. | Котлов Юрий Владимирович | Подлинник | 3,00 |
13. | Колчин Алексей Алексеевич | Подлинник | 3,00 |
14. | Беляев Даниил Романович | Подлинник | 3,00 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | |||
1. | Жукова Ангелина Николаевна | Подлинник | 4,10 (первоочередной прием) |
2. | Смирнов Артем Алексеевич | Подлинник | 3,70 |
3. | Снигирев Ярослав Алексеевич | Подлинник | 3,59 |
4. | Гаментов Артем Николаевич | Подлинник | 3,50 |
5. | Иванов Александр Андреевич | Подлинник | 3,47 |
6. | Кондрашов Денис Сергеевич | Подлинник | 3,31 |
7. | Петухов Андрей Анатольевич | Подлинник | 3,31 |
8. | Жуков Никита Николаевич | Подлинник | 3,25 (первоочередной прием) |
9. | Суслов Виктор Геннадьевич | Подлинник | 3,24 |
10. | Кринкин Николай Николаевич | Подлинник | 3,23 |
11. | Бозоров Виталий Расулович | Подлинник | 3,22 |
12. | Кисельников Илья Сергеевич | Подлинник | 3,20 |
13. | Коновалов Илья Геннадьевич | Подлинник | 3,18 |
14. | Савельев Роман Михайлович | Подлинник | 3,13 |
15. | Гонозов Артем Иванович | Подлинник | 3,11 |
16. | Кисельников Владислав Сергеевич | Подлинник | 3,08 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | |||
1. | Лапушкин Владимир Дмитриевич | Подлинник | 4,53 |
2. | Иванов Алексей Валерьевич | Подлинник | 4,38 |
3. | Сатдаров Александр Рустамович | Подлинник | 4,28 |
4. | Коробейников Алексей Александрович | Подлинник | 4,05 |
5. | Журавлев Артем Эдуардович | Подлинник | 3,83 |
6. | Орлов Евгений Павлович | Подлинник | 3,81 |
7. | Орлов Роман Николаевич | Подлинник | 3,80 |
8. | Копалов Евгений Владмимрович | Подлинник | 3,80 |
9. | Иванов Юрий Владимирович | Подлинник | 3,58 |
10. | Румянцева Елена Владимировна | Подлинник | 3,49 |
11. | Смирнов Дмитрий Владимирович | Подлинник | 3,10 (первоочередной прием) |
12. | Мехов Сергей Николаевич | Подлинник | 3,08 |
13. | Седякин Юрий Валентинович | Подлинник | 3,00 |
14. | Акимов Владислав Николаевич | Подлинник | 3,00 |
29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | |||
1. | Николаева Татьяна Владимировна | Подлинник | 5,00 |
2. | Акутина Наталья Викторовна | Подлинник | 4,97 |
3. | Лапшина Елена Васильевна | Подлинник | 4,87 |
4. | Крылова Полина Алексеевна | Подлинник | 4,70 |
5. | Горохова Ирина Анатольевна | Подлинник | 4,57 |
6. | Петинова Светлана Зигмундовна | Подлинник | 4,50 |
7. | Филиппова Елена Николаевна | Подлинник | 4,31 |
8. | Полежаева Диана Станиславовна | Подлинник | 4,24 |
9. | Кочкина Ольга Николаевна | Подлинник | 4,20 |
10. | Лебедева Елена Борисовна | Подлинник | 4,15 |
11. | Дейкина Ирина Михайловна | Подлинник | 4,07 |
12. | Кожевникова Галина Николаевна | Подлинник | 4,05 |
13. | Широчкина Полина Николаевна | Подлинник | 4,04 |
14. | Ермилова Мария Сергеевна | Подлинник | 4,03 |
15. | Сенкевич Виктория Александровна | Подлинник | 4,00 |
16. | Ухова Марина Сергеевна | Подлинник | 4,00 |
17. | Фомина Ольга Михайловна | Подлинник | 4,00 |
18. | Воронцова Надежда Владимировна | Подлинник | 4,00 |
19. | Иванова Надежда Евгеньевна | Подлинник | 4,00 |
20. | Смирнова Марина Александровна | Подлинник | 4,38 |
21. | Медведева Ольга Павловна | Подлинник | 3,85 |
22.. | Ярцева Ирина Анатольевна | Подлинник | 3,29 |
23. | Бутова Валентина Николаевна | Подлинник | 3,25 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | |||
1. | Алексеева Дарья Евгеньевна | Подлинник | 4,86 |
2. | Смирнова Анна Владимировна | Подлинник | 4,80 |
3. | Гладчук Светлана Николаевна | Подлинник | 4,50 |
4. | Смирнова Мария Валерьевна | Подлинник | 4,44 |
5. | Талбина Ксения Денисовна | Подлинник | 4,44 |
6. | Жукова Наталия Николаевна | Подлинник | 4,38 |
7. | Кожевникова Екатерина Андреевна | Подлинник | 4,37 |
8. | Серова Елизавета Николаевна | Подлинник | 4,35 |
9. | Виноградова Елена Андреевна | Подлинник | 4,33 |
10. | Казакова Наталья Алексеевна | Подлинник | 4,13 |
11. | Кайкова Юлия Александровна | Подлинник | 4,10 |
12. | Мехова Виктория Юрьевна | Подлинник | 4,08 |
13. | Боборенко Юлия Андреевна | Подлинник | 4,00 |
14. | Жукова Ольга Николаевна | Подлинник | 4,00 |
15. | Котомкина Дарья Алексеевна | Подлинник | 3,93 |
16. | Крюкова Светлана Анатольевна | Подлинник | 3,90 |
17. | Ванцева Наталья Александровна | Подлинник | 3,72 |
18. | Бушковская Диана Аркадьевна | Подлинник | 3,72 |
19. | Войнова Юлия Анатольевна | Подлинник | 3,69 |
20. | Канакина Светлана Владимировна | Подлинник | 3,66 |
21. | Шарапова Марина Борисовна | Подлинник | 3,50 |
22. | Крюкова Марина Валерьевна | Подлинник | 3,22 |
Основное общее образование | |||
16909 Портной | |||
1. | Литвиненко Снежана Александровна | Подлинник | 4,86 |
2. | Чердакова Мария Александровна | Подлинник | 4,61 |
3. | Васильева Анна Викторовна | Подлинник | 4,00 |
4. | Крылова Валентина Александровна | Подлинник | 4,00 |
5. | Горбачева Виолетта Ивановна | Подлинник | 3,73 |
6. | Дворнова Анна Анатольевна | Подлинник | 3,63 |
7. | Смирнова Анжелика Алексеевна | Подлинник | 3,53 |
8. | Прохорова Дарья Андреевна | Подлинник | 3,67 |
9. | Крылова Надежда Евгеньевна | Подлинник | 3,25 |
10. | Буторина Дарья Александровна | Подлинник | 3,21 |
11. | Ухова Ирина Николаевна | Подлинник | 3,00 |
12. | Каштанова Оксана Борисовна | Подлинник | 3,00 |
13. | Кириллова Маргарита Михайловна | Подлинник | 3,00 |
14. | Карпычева Александра Сергеевна | Подлинник | 3,00 |
15. | Соловьева Светлана Сергеевена | Подлинник | 3,00 |
19727 Штукатур | |||
1. | Крылов Иван Николаевич | Подлинник | 4,50 |
2. | Евсеева Валерия Игоревна | Подлинник | 4,28 |
3. | Нартиков Виктор Александрович | Подлинник | 4,03 |
4. | Дурандиков Максим Владимирович | Подлинник | 3,85 |
5. | Грачев Алексей Викторович | Подлинник | 3,63 |
6. | Смирнова Ксения Васильевна | Подлинник | 3,61 |
7. | Прохоров Илья Владимирович | Подлинник | 3,61 |
8. | Ляджин Никита Нуриддинович | Подлинник | 3,61 |
9. | Котов Сергей Ильич | Подлинник | 3,58 |
10. | Волков Михаил Александрович | Подлинник | 3,46 |
11. | Смирнова Дарья Васильевна | Подлинник | 3,46 |
12. | Громов Дмитрий Владимирович | Подлинник | 3,45 |
13. | Комиссаров Никита Сергеевич | Подлинник | 3,33 |
14. | Руденко Николай Алексеевич | Подлинник | 3,00 |
15. | Смирнов Иван Валерьевич | Подлинник | 3,00 |
18466 Слесарь механосборочных работ | |||
1. | Яковлев Егор Алексеевич | Подлинник | 4,98 |
2. | Соколов Василий Александрович | Подлинник | 4,93 |
3. | Змиевский Григорий Сергеевич | Подлинник | 4,61 |
4. | Ширяев Михаил Витальевич | Подлинник | 4,53 |
5. | Чайковский Кирилл Алексеевич | Подлинник | 4, 42 |
6. | Буров Анатолий Максимович | Подлинник | 4,40 |
7. | Соколов Артем Алексеевич | Подлинник | 4,35 |
8. | Белов Алексей Денисович | Подлинник | 4,33 |
9. | Витушин Арсений Ильич | Подлинник | 4,21 |
10. | Радченко Илья Тарасович | Подлинник | 4,00 |
11. | Тюрин Сергей Михайлович | Подлинник | 3,92 |
12. | Григорьев Александр Николаевич | Подлинник | 3,92 |
13. | Богомолов Сергей Андреевич | Подлинник | 3,64 |
14. | Веретенников Никита Алексеевич | Подлинник | 3,16 |
15. | Поликарпов Семен Алексеевич | Подлинник | 3,00 |
Первоочередной прием - дети участников СВО.
Страница обновлена 20.08.2025